André | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Chris | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Denyse | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||
| France | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Jean | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Sandra | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| Simon | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Stéph | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Sylvain | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||
| Thai | 7 | 6 | 6 | 7 |
jeudi 24 avril 2008
Prédictions pour les Quarts-de-finales [MàJ]
mercredi 23 avril 2008
Cumulatif des points!
Pour suivre l'évolution du total des points, c'est par ici. J'ai ajouté un lien permanent dans la colonne de droite («NOTRE CLASSEMENT»).
Truc: une fois dans le tableau, cliquez sur l'en-tête des colonnes pour les trier. Par exemple, pour voir le vrai classement, cliquez sur l'en-tête de la colonne à l'extrême droite une fois, et vous obtiendrez l'ordre décroissant des points. En cliquant une 2e fois, vous obtiendrez l'ordre croissant!
Fin de la 1re ronde
Pour consulter les résultats de cette première ronde, c'est par ici !
Vos prédictions pour la 2e ronde devront m'être remises avant jeudi, 17h! Merci :-)
mercredi 16 avril 2008
Compilations des points: 1re ronde [MàJ]
Note: Cet article sera mis à jour souvent, mais les points de chacun-e seront cumulés seulement à la fin de la 1re ronde. D'ici là, voir le code couleurs publié le 9 avril dernier!
EST | ||||||||
André | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Chris | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Denyse | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||
| France | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Jean | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||
| Sandra | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Simon | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||
| Stéph | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
| Sylvain | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||
| Thai | 5 | 7 | 7 | 6 |
OUEST | ||||||||
André | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||
| Chris | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Denyse | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||
| France | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||
| Jean | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Sandra | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||
| Simon | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Stéph | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Sylvain | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Thai | 6 | 6 | 6 | 6 |
mercredi 9 avril 2008
Prédictions pour les Huitièmes-de-finale
EST | ||||||||
André | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Chris | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Denyse | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||
| France | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Jean | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||
| Sandra | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Simon | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||
| Stéph | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
| Sylvain | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||
| Thai | 5 | 7 | 7 | 6 |
OUEST | ||||||||
André | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||
| Chris | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Denyse | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||
| France | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||
| Jean | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Sandra | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||
| Simon | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Stéph | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Sylvain | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Thai | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ça commence ce soir!
Ça y est, la vraie saison est commencée! Alors pour suivre l'évolution de notre petit jeu, c'est ici que ça se passe!
• En haut de la colonne de droite, vous trouverez 2 liens pratiques:
1- le tableau éliminatoire (avec toutes les «branches») de Radio-Canada, incluant aussi une grille de tous les résultats.
2- le calendrier des matchs à venir, par ESPN, incluant aussi les résultats des matchs joués, mais plus détaillés.
• En dessous de ces deux liens, j'ai installé un petit «widget» affichant les résultats d'hier, ceux de ce soir en temps quasi-réel, et un aperçu des matchs du lendemain.
• À chaque début de ronde, un tableau présentant les prédictions de chaque participant sera publié.
• À chaque fin de ronde, un tableau différent montrant les points accumulés par les participants sera ajouté.
Un gros merci à tous pour votre participation! :-)