Finaliste (3 pts) | Champion (3 pts) | ||
Alain | non | — | |
| André | non | — | |
| Ariane | non | — | |
| Chris | non | — | |
| Denyse | OUI | OUI | |
| France | non | — | |
| Jean | non | — | |
| Olivier | non | — | |
| Roch | non | — | |
| Sandra | non | — | |
| Simon | non | — | |
| Stéph | OUI | OUI | |
| Sylvain | OUI | OUI | |
| Thai | non | — |
jeudi 27 mai 2010
Dévoilement des prédictions «Long Shot» 2010 [MàJ 9 juin]
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Publier un commentaire