EST | ||||||||
André | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Chris | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Denyse | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||
| France | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Jean | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||
| Sandra | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Simon | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||
| Stéph | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
| Sylvain | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||
| Thai | 5 | 7 | 7 | 6 |
OUEST | ||||||||
André | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||
| Chris | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Denyse | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||
| France | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||
| Jean | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Sandra | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||
| Simon | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Stéph | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Sylvain | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Thai | 6 | 6 | 6 | 6 |
Attribution des points pour la 1re ronde:
1 point pour avoir prédit la bonne équipe
2 points pour le bon nombre de matchs
3 points pour une prédiction parfaite (bonne équipe ET bon nombre de matchs)
En cas d'égalité, les prédictions parfaites ont priorité, suivies des «bon nombre de matchs».
Aucun commentaire:
Publier un commentaire